| 测量原理 | 超声波 | 
| 特点/应用 | Compact ultrasonic transmitter | 
| 电源/通信 | 2-wire | 
| 测量精度 | +/- 3 mm or +/- 0,2 % of set measuring range | 
| 环境温度 | -20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
 | 
| 过程温度 | -20 °C ... 60 °C (- 4°F ... 140 °F)
 | 
| 过程绝压/最大过压界限 | 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
 | 
| 接触介质部件 | PP/EPDM | 
| 过程连接 | G / NPT 1 1/2" G / NPT 2"
 | 
| 盲区 | 1 1/2" :0.25 m (0.8 ft) 2" :0.35 m (1.15 ft)
 | 
| 最大测量距离 | Sensor 1-1/5": 5m (16 ft) Sensor 2" : 8m (26ft)
 | 
| 输出 | 4 ... 20 mA | 
| 证书和认证 | ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI 
 | 
| 可选项 | Accessory Enclosed: UNI flange 2" ... 4"
 | 
| 应用局限 | For higher resistance: FMU41/42/FDU9x
 Foam / high turbulence possible:
 FMU42/FDU91
 Fast filling and discharging rate:
 FMU90 + FDU9x
 Level limit detection:
 FMU90 + FDU9x
 |