




产品简介
■ 对于粉尘、蒸汽及介质密度变化不敏感即使在粉尘、烟雾、噪音、蒸汽很强烈的环境下,测量精度也不受到影响。介质密度的变化、介质颗粒大小的变化、甚至液化都不会影响测量精度。当砂砾层由干燥变为潮湿也不会影响测量。供应不锈钢缆绳VEGAFLEX62导波雷达液位计
■ 对于粉尘、蒸汽及介质密度变化不敏感
即使在粉尘、烟雾、噪音、蒸汽很强烈的环境下,测量精度也不受到影响。介质密度的变化、介质颗粒大小的变化、甚至液化都不会影响测量精度。当砂砾层由干燥变为潮湿也不会影响测量。
■ 不受粘附介质影响
供应不锈钢缆绳VEGAFLEX62导波雷达液位计
在测量探头或容器壁上的粘附介质不会影响测量结果。
■ 安装调试方便
如果采用同轴套管式的VEGAFLEX导波雷达液位仪/料位仪/物位仪,测量*不受容器内安装物的影响,比如:加热管或支撑物等。不需要特殊调试。
■ 主要性能参数
供应不锈钢缆绳VEGAFLEX62导波雷达液位计
| 适用范围 | 液体或重固体介质 |
| 测量距离 | 棒式(Ф16 mm)6米、 缆式(Ф6 mm)60米 |
| 测量精度 | ±5毫米 |
| 工作环境温度 | -40~150℃ |
| 工作环境压力 | -1~40bar (-100~4000 KPa) |
| 安全认证: | |||||||||||
| XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 无防爆要求 | |
| XM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用许可 | |
| CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 | |
| CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG | |
| CM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + 船用许可 | |
| DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T6 | |
| GX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2 D, 2D IP6X T | |
| │ | 版本/材料: | ||||||||||
| │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 可更换检测缆 Ф6mm(带重锤)/ 316 | |
| │ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 可更换检测杆 Ф16mm / 316L | |
| │ | │ | 安装连接/材料: | |||||||||
| │ | │ | GD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 G1 1/2A PN40 / 316L | |
| │ | │ | ND | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 1 1/2NPT PN40 / 316L | |
| │ | │ | FC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN50PN40 Form C, DIN2501 / 316L | |
| │ | │ | FD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN80PN40 Form C, DIN2501 / 316L | |
| │ | │ | FE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN100PN16 Form C, DIN2501 / 316L | |
| │ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
| │ | │ | AF | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 2" 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
| │ | │ | │ | 密封/工作温度: | ||||||||
| │ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FKM (Viton) / -40~150°C | |
| │ | │ | │ | 2 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FFKM(Kalrez 6375) / -20~150°C | |
| │ | │ | │ | 3 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | EPDM / -40~150°C | |
| │ | │ | │ | │ | 输出接口: | |||||||
| │ | │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二线制,4~20mA/HART | |
| │ | │ | │ | │ | V | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四线制,4~20mA/HART | |
| │ | │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA | |
| │ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus | |
| │ | │ | │ | │ | │ | 外壳/防护等级: | ||||||
| │ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外壳 / IP66/IP67 | |
| │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 铝外壳 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
| │ | │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 铝壳双室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
| │ | │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | StSt (电解抛光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | 连接电缆/电缆密封盖/连接插头: | |||||
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/无 | |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /无/无 | |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 显示调试模块 (PLICSCOM): | ||||
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 无 | |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 顶部安装 | |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 附加设备: | |||
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 无 | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| FX62. | ## | # | ## | # | # | # | # | # | X | :选定型号 |





加我微信,了解最新动态

Copyright © 2026 江苏云仪自动化设备有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:苏ICP备2020061835号-1 sitemap.xml
VEGA品牌系列产品
E+H系列产品
ABB系列产品
日本横河YOKOGAWA系列产品
艾默生/罗斯蒙特系列
公司简介
企业文化
联系我们