




产品简介
e+h 耐高温防爆型 fmr230雷达物位计Micropilot M 雷达物位仪用于液体、浆料、泥浆和固体的连续、非接触式物位测量。测量不受介质变换、温度变化、气体层或蒸汽的影响。FMR230 特别适用于缓冲罐和过程罐的物位测量
e+h 耐高温防爆型 fmr230雷达物位计特征和规格
e+h 耐高温防爆型 fmr230雷达物位计连续液位测量
| 测量原理 | 雷达物位仪 | |
| 特点/应用 | 适用于高压、高温场合 | |
| 电源/通信 | 两线制(HART / PROFIBUS PA /基金会现场总线) | |
| 频率 | ~6 GHz | |
| 测量精度 | ± 10 mm | |
| 环境温度 | -40 ... 80℃(-40 ... 176℃) | |
| 过程温度 | -60…400℃(-76…752℃) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空可达160 bar (真空可达2320 psi) | |
| 主要接液部件 | 316 Ti, 哈C4合金 | |
| 过程连接 | "DN150 ... DN250 / 6" ... 10" | |
| 卫生型过程连接 | ISO2856三夹头 | |
| 最大测量距离 | 20 m (65 ft) | |
![]() | ![]() | |
| 通信 | 4 ... 20 mA HART,PROFIBUS PA,基金会现场总线 | |
| 证书和认证 | ATEX,FM,CSA,TIIS,IECEx,WHG/溢出保护,SIL,NACE,GL船级认证,EN10204-3.1A | |
| 选项 | DN80/DN101,适用于旁通管/导波管 | |
| 应用限制 | "最大量程取决于罐体类型和应用场合;安装短管的直径< DN150 /6"时,采用FMR 240 / FMR 231测量;使用天线延伸管" | |
加我微信,了解最新动态

Copyright © 2026 江苏云仪自动化设备有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:苏ICP备2020061835号-1 sitemap.xml
VEGA品牌系列产品
E+H系列产品
ABB系列产品
日本横河YOKOGAWA系列产品
艾默生/罗斯蒙特系列
公司简介
企业文化
联系我们